Hanspaulka jaro 2010 6.D

Kalendář  Výsledky/Tabulka  Rozpis  Křížová tabulka  Graf  Statistiky  Hráčská statistika    Info
  AGP Band Blesk Devil Jemne India Jawa Medv Vopic Teror Utlum Vrsov
AGP 83   5:7 1:3 3:1 ! 4:2 6:0 5:3 AGP
Bandidoz   2:3 1:7 5:3 4:2 1:2 2:3 Band
Blesk VK A 5:3   2:2 0:3 ! 7:3 5:1 7:2 Blesk
Bleu Devils 1:2   3:4 2:1 2:0 2:3 1:3 Devil
Jemné a Solené 1.FC 3:0 5:4   2:3 ! 7:0 3:8 5:2 Jemne
Indiana Team 0:8 ! 3:2 !   5:2 ! 3:4 ! 1:2 ! 6:8 ! India
Jawa Team 5:5 6:8 2:5   1:3 0:3 Jawa
Medvědi A 1:0 1:2 0:7 !   1:4 0:3 Medv
Modrá vopice TJ 2:6 3:3 3:7 5:2   2:3 Vopic
Rudý teror 1:1 1:2 6:4 ! 3:1   1:3 Teror
Útlum 10:1 4:6 3:3 3:3 1:3   Utlum
Vršovice Breaker ́s FPC 4:8 4:0 0:1 4:1 4:9   Vrsov
AGP Band Blesk Devil Jemne India Jawa Medv Vopic Teror Utlum Vrsov  
 
k výběru ligy    Poslední update soutěží: Monday, 27.09. 11:49
Doba načítání stránky: 0.0459 sek.
LMO 4.0 - Š 1997-2005 LMO-Group